Klasyfikacja kanadyjska
11
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Wiosna 2025 | II LIGA | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | I LIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | I LIGA | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jesień 2023 | I LIGA | 8 | 8 | 3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Lato 2023 | Grupa A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | II LIGA | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | II LIGA | 6 | 11 | 3 | 14 | - | 2 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
40