Klasyfikacja kanadyjska
25
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Jesień 2026 | IV LIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | IV LIGA | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
| Zima 2026 | V LIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | III LIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | IV LIGA | 8 | 13 | 12 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Zima 2025 | V LIGA | 8 | 14 | 7 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | VI LIGA | 10 | 43 | 9 | 52 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
108