Klasyfikacja kanadyjska
12
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Wiosna 2025 | V LIGA | 9 | 12 | 3 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Zima 2025 | V LIGA | 9 | 16 | 1 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | V LIGA | 11 | 19 | 1 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Lato 2024 | Grupa B | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | VI LIGA | 9 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Zima 2024 | V LIGA | 9 | 7 | 5 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | V LIGA | 10 | 6 | 6 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Lato 2023 | Grupa A | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
98