Klasyfikacja kanadyjska
11
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Jesień 2026 | I LIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | I LIGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Zima 2026 | I LIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | I LIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | I LIGA | 4 | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zima 2025 | I LIGA | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | I LIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
26