Klasyfikacja kanadyjska
11
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Wiosna 2025 | II LIGA | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | I LIGA | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | I LIGA | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | I LIGA | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lato 2023 | Grupa A | 8 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | II LIGA | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
62