Klasyfikacja kanadyjska
23
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Zima 2026 | I LIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | II LIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | III LIGA | 6 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zima 2025 | IV LIGA | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | V LIGA | 7 | 12 | 11 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | VI LIGA | 7 | 17 | 15 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
80