| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Jesień 2025 | V LIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Lato 2025 | Grupa B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | V LIGA | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zima 2025 | V LIGA | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | V LIGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
11