Klasyfikacja kanadyjska
11
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Jesień 2026 | IV LIGA | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | IV LIGA | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| Zima 2026 | IV LIGA | 10 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | IV LIGA | 10 | 5 | 2 | 7 | 1 | - | 0 | 0 |
| Lato 2025 | Grupa B | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
26