Klasyfikacja kanadyjska
11
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Wiosna 2024 | IV LIGA | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | IV LIGA | 4 | 10 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zima 2023 | IV LIGA | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | IV LIGA | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | IV LIGA | 6 | 6 | 2 | 8 | - | 1 | 0 | 0 |
| Zima 2022 | IV LIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
43