Klasyfikacja kanadyjska
12
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Zima 2026 | VI LIGA | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zima 2025 | IV LIGA | 10 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | IV LIGA | 10 | 8 | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Wiosna 2024 | V LIGA | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | V LIGA | 9 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lato 2023 | Grupa A | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | V LIGA | 7 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
66