Klasyfikacja kanadyjska
12
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Wiosna 2026 | IV LIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Zima 2026 | V LIGA | 10 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | III LIGA | 9 | 8 | 4 | 12 | 1 | - | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | IV LIGA | 5 | 9 | 7 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Zima 2025 | V LIGA | 8 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | VI LIGA | 9 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
75