| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Zima 2026 | II LIGA | 9 | 13 | 5 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | II LIGA | 9 | 14 | 13 | 27 | 2 | - | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | II LIGA | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zima 2025 | III LIGA | 8 | 12 | 19 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | IV LIGA | 10 | 20 | 5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
107