Klasyfikacja kanadyjska
54
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Jesień 2026 | I LIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | I LIGA | 10 | 14 | 7 | 21 | 2 | - | 0 | 0 |
| Zima 2026 | I LIGA | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | II LIGA | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | III LIGA | 8 | 29 | 26 | 55 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Zima 2025 | IV LIGA | 10 | 35 | 19 | 54 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
139