Klasyfikacja kanadyjska
11
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Zima 2026 | VI LIGA | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zima 2025 | IV LIGA | 8 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | IV LIGA | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | V LIGA | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | V LIGA | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
43