Klasyfikacja kanadyjska
31
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Jesień 2025 | III LIGA | 9 | 4 | 9 | 13 | 1 | - | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | III LIGA | 7 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zima 2025 | IV LIGA | 8 | 9 | 22 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | IV LIGA | 8 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Zima 2024 | V LIGA | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
84