| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Jesień 2025 | VI LIGA | 10 | 12 | 3 | 15 | 0 | - | 1 | 0 |
| Lato 2025 | Grupa B | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | VI LIGA | 10 | 10 | 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | VI LIGA | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2024 | V LIGA | 8 | 8 | 6 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
58