Klasyfikacja kanadyjska
17
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Jesień 2025 | II LIGA | 6 | 8 | 2 | 10 | 1 | - | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | I LIGA | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Zima 2025 | II LIGA | 8 | 12 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | III LIGA | 8 | 16 | 9 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | III LIGA | 8 | 10 | 7 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | II LIGA | 8 | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Klasyfikacja kanadyjska
89