Klasyfikacja kanadyjska
13
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Lato 2024 | Grupa A | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | I LIGA | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lato 2023 | Grupa A | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | I LIGA | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zima 2023 | I LIGA | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | I LIGA | 6 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
45