Klasyfikacja kanadyjska
15
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Zima 2023 | I LIGA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | I LIGA | 7 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lato 2022 | Grupa A | 6 | 8 | 6 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | I LIGA | 7 | 6 | 3 | 9 | - | 2 | 0 | 0 |
| Zima 2022 | I LIGA | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
47