Klasyfikacja kanadyjska
13
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Wiosna 2024 | I LIGA | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | I LIGA | 8 | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Lato 2023 | Grupa A | 8 | 24 | 9 | 33 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | II LIGA | 7 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | II LIGA | 7 | 7 | 6 | 13 | - | 2 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
78