Klasyfikacja kanadyjska
26
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Wiosna 2026 | IV LIGA | 9 | 22 | 6 | 28 | 3 | - | 0 | 0 |
| Zima 2026 | IV LIGA | 10 | 21 | 13 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | IV LIGA | 8 | 13 | 4 | 17 | 0 | - | 0 | 0 |
| Lato 2025 | Grupa B | 6 | 17 | 5 | 22 | 2 | - | 1 | 0 |
| Wiosna 2025 | IV LIGA | 7 | 13 | 7 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Zima 2025 | III LIGA | 9 | 16 | 10 | 26 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
147