Klasyfikacja kanadyjska
22
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Jesień 2026 | I LIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | I LIGA | 5 | 7 | 7 | 14 | 0 | - | 0 | 0 |
| Zima 2026 | I LIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | II LIGA | 5 | 15 | 7 | 22 | 4 | - | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | III LIGA | 7 | 28 | 14 | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Zima 2025 | IV LIGA | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | V LIGA | 4 | 11 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | VI LIGA | 6 | 29 | 22 | 51 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
151