Klasyfikacja kanadyjska
22
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Jesień 2026 | I LIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | I LIGA | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | - | 0 | 0 |
| Zima 2026 | I LIGA | 10 | 20 | 11 | 31 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | II LIGA | 8 | 16 | 6 | 22 | 1 | - | 1 | 0 |
| Wiosna 2025 | III LIGA | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2025 | IV LIGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
65