Klasyfikacja kanadyjska
32
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Zima 2026 | II LIGA | 10 | 10 | 14 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | II LIGA | 9 | 22 | 10 | 32 | 4 | - | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | II LIGA | 8 | 8 | 7 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Zima 2025 | III LIGA | 8 | 13 | 8 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Jesień 2024 | IV LIGA | 10 | 13 | 21 | 34 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
126