Klasyfikacja kanadyjska
21
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Zima 2026 | V LIGA | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | VI LIGA | 8 | 10 | 11 | 21 | 2 | - | 0 | 0 |
| Zima 2025 | III LIGA | 9 | 11 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jesień 2024 | III LIGA | 10 | 13 | 7 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | III LIGA | 7 | 10 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | IV LIGA | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
80