Klasyfikacja kanadyjska
10
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Wiosna 2025 | V LIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2025 | V LIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | IV LIGA | 4 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Zima 2024 | V LIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | IV LIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lato 2022 | Grupa B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
12